ランキングへ戻る
中国とCroatiaの貿易
- 輸出入
- US$2.4B
- 前年比 +10.1%
- 輸出
- US$2.2B
- 前年比 +12.8%
- 輸入
- US$208.1M
- 前年比 -12.5%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$302.1M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$327.5M | US$295.6M | US$31.9M |
| 2026-08 | US$248.2M | US$218.8M | US$29.4M |
| 2026-07 | US$242.6M | US$225.9M | US$16.7M |
| 2026-06 | US$333.9M | US$302.1M | US$31.8M |
| 2026-05 | US$256.8M | US$240.6M | US$16.2M |
| 2026-04 | US$262M | US$245.5M | US$16.5M |
| 2026-03 | US$225.6M | US$200.4M | US$25.3M |
| 2026-02 | US$237M | US$217.3M | US$19.7M |
| 2026-01 | US$288.3M | US$267.7M | US$20.6M |
| 2025-12 | US$242.1M | US$223.2M | US$18.8M |
| 2025-11 | US$226M | US$210.4M | US$15.6M |
| 2025-10 | US$204.9M | US$189M | US$15.9M |
| 2025-09 | US$223.2M | US$206.9M | US$16.3M |
| 2025-08 | US$227.2M | US$210.2M | US$17M |
| 2025-07 | US$237.9M | US$219.2M | US$18.7M |
| 2025-06 | US$265.4M | US$236.8M | US$28.6M |
| 2025-05 | US$260.3M | US$216.8M | US$43.5M |
| 2025-04 | US$252.4M | US$234.6M | US$17.8M |
| 2025-03 | US$287.4M | US$224.1M | US$63.3M |
| 2025-02 | US$161.2M | US$142.4M | US$18.7M |
| 2025-01 | US$286.4M | US$272.6M | US$13.8M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。