Volver al ranking
Comercio de China con Côte d'Ivoire
- Comercio total
- US$7,2B
- Interanual +34,8%
- Exportaciones
- US$6,1B
- Interanual +39%
- Importaciones
- US$1B
- Interanual +14,5%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$790,6M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$819M | US$689,8M | US$129,2M |
| 2026-08 | US$731M | US$654,5M | US$76,4M |
| 2026-07 | US$761,1M | US$667,6M | US$93,5M |
| 2026-06 | US$918,8M | US$790,6M | US$128,2M |
| 2026-05 | US$835,1M | US$739,6M | US$95,5M |
| 2026-04 | US$776M | US$655,7M | US$120,3M |
| 2026-03 | US$664,1M | US$531,2M | US$132,9M |
| 2026-02 | US$817,1M | US$689,8M | US$127,4M |
| 2026-01 | US$846,7M | US$715,9M | US$130,8M |
| 2025-12 | US$872,7M | US$714,5M | US$158,3M |
| 2025-11 | US$711M | US$578,1M | US$132,9M |
| 2025-10 | US$518,3M | US$412,8M | US$105,5M |
| 2025-09 | US$599,2M | US$497,7M | US$101,5M |
| 2025-08 | US$511,4M | US$433,7M | US$77,7M |
| 2025-07 | US$598,9M | US$516,2M | US$82,6M |
| 2025-06 | US$581,8M | US$497,1M | US$84,7M |
| 2025-05 | US$727,7M | US$627M | US$100,6M |
| 2025-04 | US$649,7M | US$544,8M | US$104,9M |
| 2025-03 | US$577,9M | US$466M | US$111,9M |
| 2025-02 | US$396,1M | US$282,3M | US$113,8M |
| 2025-01 | US$673,1M | US$548,2M | US$124,9M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.