返回排行
库克群岛贸易数据
- 进出口
- 1,332.7 万美元
- 同比 +85.9%
- 出口
- 1,082.5 万美元
- 同比 +81.3%
- 进口
- 250.2 万美元
- 同比 +108.5%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 454.8 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 159.2 万美元 | 135.3 万美元 | 24 万美元 |
| 2026-08 | 151.5 万美元 | 91.5 万美元 | 60 万美元 |
| 2026-07 | 478.6 万美元 | 454.8 万美元 | 23.9 万美元 |
| 2026-06 | 80.6 万美元 | 80.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-05 | 126.8 万美元 | 103.1 万美元 | 23.8 万美元 |
| 2026-04 | 67.2 万美元 | 67.2 万美元 | – |
| 2026-03 | 129.2 万美元 | 33.4 万美元 | 95.8 万美元 |
| 2026-02 | 90 万美元 | 67.3 万美元 | 22.7 万美元 |
| 2026-01 | 49.4 万美元 | 49.3 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-12 | 95.8 万美元 | 95.8 万美元 | – |
| 2025-11 | 105 万美元 | 64 万美元 | 41 万美元 |
| 2025-10 | 87 万美元 | 87 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-09 | 142.4 万美元 | 85.8 万美元 | 56.6 万美元 |
| 2025-08 | 80.1 万美元 | 42.9 万美元 | 37.1 万美元 |
| 2025-07 | 74.2 万美元 | 51.3 万美元 | 23 万美元 |
| 2025-06 | 62.6 万美元 | 60.3 万美元 | 2.3 万美元 |
| 2025-05 | 32.5 万美元 | 32.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-04 | 97.3 万美元 | 97.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 57.8 万美元 | 57.3 万美元 | 0.5 万美元 |
| 2025-02 | 70.5 万美元 | 70.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-01 | 120.1 万美元 | 119.7 万美元 | 0.5 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。