Назад к рейтингу
Торговля Китая с Christmas Island
- Общий оборот
- US$0M
- Год к году -85,8%
- Экспорт
- US$0M
- Год к году –
- Импорт
- US$0M
- Год к году -96%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$0M
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$0M | – | US$0M |
| 2026-07 | US$0M | – | US$0M |
| 2026-06 | US$0M | – | US$0M |
| 2026-05 | US$0M | US$0M | US$0M |
| 2026-04 | US$0M | – | US$0M |
| 2026-03 | US$0M | – | US$0M |
| 2026-02 | US$0M | US$0M | US$0M |
| 2026-01 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-12 | US$0M | US$0M | US$0M |
| 2025-11 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-10 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-09 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-08 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-07 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-06 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-05 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-04 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-03 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-02 | US$0M | – | US$0M |
| 2025-01 | US$0M | US$0M | US$0M |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.