Назад к рейтингу
Торговля Китая с Chile
- Общий оборот
- US$55,5B
- Год к году +11,6%
- Экспорт
- US$18,7B
- Год к году -0,4%
- Импорт
- US$36,7B
- Год к году +19%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$5,1B
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$5,8B | US$2,4B | US$3,4B |
| 2026-08 | US$6,3B | US$2,1B | US$4,2B |
| 2026-07 | US$5,8B | US$2,4B | US$3,5B |
| 2026-06 | US$5,5B | US$2,4B | US$3,1B |
| 2026-05 | US$5,8B | US$1,9B | US$3,9B |
| 2026-04 | US$6,2B | US$2B | US$4,2B |
| 2026-03 | US$6B | US$1,6B | US$4,4B |
| 2026-02 | US$5,9B | US$1,7B | US$4,2B |
| 2026-01 | US$7,3B | US$2,2B | US$5,1B |
| 2025-12 | US$7B | US$2B | US$5B |
| 2025-11 | US$5,3B | US$2,2B | US$3,1B |
| 2025-10 | US$5,3B | US$2,1B | US$3,2B |
| 2025-09 | US$5,3B | US$2,3B | US$2,9B |
| 2025-08 | US$5,6B | US$2,2B | US$3,4B |
| 2025-07 | US$5,4B | US$2,5B | US$3B |
| 2025-06 | US$4,8B | US$2,1B | US$2,7B |
| 2025-05 | US$5,1B | US$2,1B | US$2,9B |
| 2025-04 | US$5,5B | US$2,2B | US$3,3B |
| 2025-03 | US$5,1B | US$1,8B | US$3,4B |
| 2025-02 | US$4,7B | US$1,2B | US$3,5B |
| 2025-01 | US$7,4B | US$2,4B | US$4,9B |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.