返回排行
加那利群岛贸易数据
- 进出口
- 291.8 万美元
- 同比 +5.4%
- 出口
- 290.6 万美元
- 同比 +5.1%
- 进口
- 1.2 万美元
- 同比 +374.3%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 72.7 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 39.4 万美元 | 39.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-08 | 32.2 万美元 | 32.1 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-07 | 34.8 万美元 | 34.8 万美元 | – |
| 2026-06 | 35.7 万美元 | 34.9 万美元 | 0.8 万美元 |
| 2026-05 | 25.6 万美元 | 25.6 万美元 | – |
| 2026-04 | 19.3 万美元 | 19.2 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-03 | 18.9 万美元 | 18.8 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-02 | 49.9 万美元 | 49.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 35.7 万美元 | 35.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-12 | 22.5 万美元 | 22.5 万美元 | – |
| 2025-11 | 33.7 万美元 | 33.6 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-10 | 17 万美元 | 17 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-09 | 26.9 万美元 | 26.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-08 | 32.5 万美元 | 32.5 万美元 | – |
| 2025-07 | 20.7 万美元 | 20.7 万美元 | – |
| 2025-06 | 29.5 万美元 | 29.3 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2025-05 | 72.8 万美元 | 72.7 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-04 | 30.5 万美元 | 30.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-03 | 30.1 万美元 | 30 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-02 | 11.9 万美元 | 11.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-01 | 22 万美元 | 22 万美元 | – |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。