返回排行
佛得角贸易数据
- 进出口
- 9,817.3 万美元
- 同比 +5.9%
- 出口
- 9,816.9 万美元
- 同比 +5.9%
- 进口
- 0.4 万美元
- 同比 -48.3%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 1,764.4 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,382.1 万美元 | 1,382 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-08 | 1,311.8 万美元 | 1,311.7 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-07 | 1,050.9 万美元 | 1,050.8 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-06 | 1,764.4 万美元 | 1,764.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-05 | 1,020.8 万美元 | 1,020.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-04 | 968.3 万美元 | 968.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-03 | 659.5 万美元 | 659.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-02 | 726.7 万美元 | 726.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 939.4 万美元 | 939.3 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-12 | 770 万美元 | 770 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-11 | 1,050.2 万美元 | 1,050.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-10 | 520 万美元 | 520 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-09 | 1,004.8 万美元 | 1,004.1 万美元 | 0.6 万美元 |
| 2025-08 | 875.8 万美元 | 875.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-07 | 912.4 万美元 | 912.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-06 | 1,012.3 万美元 | 1,012.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-05 | 1,172.4 万美元 | 1,172.4 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-04 | 1,286.6 万美元 | 1,286.5 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-03 | 1,197.5 万美元 | 1,197.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-02 | 679.4 万美元 | 679.3 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-01 | 1,130.7 万美元 | 1,130.7 万美元 | 0 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。