Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Brazil
- Handel gesamt
- US$169B
- Vorjahr +22,3%
- Exporte
- US$65,2B
- Vorjahr +22,3%
- Importe
- US$103,9B
- Vorjahr +22,4%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$14,4B
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$20,9B | US$7,9B | US$13B |
| 2026-08 | US$20,8B | US$8,1B | US$12,7B |
| 2026-07 | US$20,8B | US$7,4B | US$13,4B |
| 2026-06 | US$22,3B | US$7,9B | US$14,4B |
| 2026-05 | US$20,4B | US$7,3B | US$13B |
| 2026-04 | US$18,6B | US$7,8B | US$10,8B |
| 2026-03 | US$13,8B | US$6,1B | US$7,7B |
| 2026-02 | US$14,6B | US$6,2B | US$8,5B |
| 2026-01 | US$16,8B | US$6,6B | US$10,2B |
| 2025-12 | US$17,1B | US$6,2B | US$11B |
| 2025-11 | US$16,8B | US$6,4B | US$10,4B |
| 2025-10 | US$15,9B | US$5,7B | US$10,2B |
| 2025-09 | US$18,5B | US$6,4B | US$12,1B |
| 2025-08 | US$18,5B | US$6,5B | US$12B |
| 2025-07 | US$17,8B | US$6,4B | US$11,4B |
| 2025-06 | US$17B | US$6,1B | US$10,9B |
| 2025-05 | US$17,7B | US$6,4B | US$11,3B |
| 2025-04 | US$13,5B | US$5,7B | US$7,8B |
| 2025-03 | US$11B | US$5,5B | US$5,5B |
| 2025-02 | US$11,1B | US$4,1B | US$7B |
| 2025-01 | US$13B | US$6,2B | US$6,7B |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.