순위로 돌아가기
중국과 Bosnia and Herzegovina 무역
- 수출입
- US$654.9M
- 전년 대비 +40.5%
- 수출
- US$409M
- 전년 대비 +29.3%
- 수입
- US$245.9M
- 전년 대비 +64.3%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$83.1M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$95.2M | US$65.1M | US$30.1M |
| 2026-08 | US$113.1M | US$83.1M | US$30M |
| 2026-07 | US$90.8M | US$44M | US$46.8M |
| 2026-06 | US$56.5M | US$42.3M | US$14.2M |
| 2026-05 | US$87.1M | US$36.9M | US$50.2M |
| 2026-04 | US$46.9M | US$38.5M | US$8.5M |
| 2026-03 | US$48M | US$29.2M | US$18.8M |
| 2026-02 | US$48.3M | US$33.5M | US$14.8M |
| 2026-01 | US$58M | US$34.9M | US$23.1M |
| 2025-12 | US$56.9M | US$34.9M | US$22.1M |
| 2025-11 | US$56.5M | US$34.7M | US$21.8M |
| 2025-10 | US$42.4M | US$33.7M | US$8.8M |
| 2025-09 | US$47.8M | US$27.7M | US$20.1M |
| 2025-08 | US$62.8M | US$33.1M | US$29.7M |
| 2025-07 | US$63.5M | US$51.7M | US$11.8M |
| 2025-06 | US$57.6M | US$32.2M | US$25.4M |
| 2025-05 | US$49.2M | US$42.4M | US$6.8M |
| 2025-04 | US$60.6M | US$44.1M | US$16.6M |
| 2025-03 | US$41.2M | US$31.6M | US$9.6M |
| 2025-02 | US$30.8M | US$20.9M | US$10M |
| 2025-01 | US$43.2M | US$32.6M | US$10.7M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.