返回排行
不丹贸易数据
- 进出口
- 1.6 亿美元
- 同比 +32.2%
- 出口
- 1.6 亿美元
- 同比 +32.2%
- 进口
- 0.8 万美元
- 同比 +3.8%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 3,976.1 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2,629.9 万美元 | 2,629.9 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-08 | 1,445 万美元 | 1,445 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-07 | 2,283.6 万美元 | 2,283.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-06 | 1,080.4 万美元 | 1,080.3 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-05 | 548.6 万美元 | 548.4 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2026-04 | 1,406 万美元 | 1,405.9 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-03 | 2,529.7 万美元 | 2,529.7 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-02 | 3,197.5 万美元 | 3,197.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-01 | 1,048.7 万美元 | 1,048.7 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-12 | 3,976.2 万美元 | 3,976.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-11 | 2,588.2 万美元 | 2,588 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2025-10 | 1,499.9 万美元 | 1,499.8 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-09 | 687.1 万美元 | 686.9 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2025-08 | 493.1 万美元 | 493 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-07 | 1,806.7 万美元 | 1,806.7 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-06 | 1,839 万美元 | 1,838.8 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2025-05 | 420.7 万美元 | 420.6 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-04 | 1,194.4 万美元 | 1,194.2 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-03 | 2,885.5 万美元 | 2,885.5 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-02 | 197.1 万美元 | 197.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-01 | 2,739.9 万美元 | 2,739.8 万美元 | 0 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。