返回排行
伯利兹贸易数据
- 进出口
- 1.7 亿美元
- 同比 +11.2%
- 出口
- 1.7 亿美元
- 同比 +11.3%
- 进口
- 7.7 万美元
- 同比 -68.7%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 3,231.6 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3,235.9 万美元 | 3,231.6 万美元 | 4.2 万美元 |
| 2026-08 | 1,550 万美元 | 1,550 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-07 | 1,852.8 万美元 | 1,852.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-06 | 1,743.2 万美元 | 1,743.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-05 | 1,961.1 万美元 | 1,960.8 万美元 | 0.4 万美元 |
| 2026-04 | 1,689.2 万美元 | 1,687 万美元 | 2.3 万美元 |
| 2026-03 | 1,365.7 万美元 | 1,365.4 万美元 | 0.4 万美元 |
| 2026-02 | 2,098.9 万美元 | 2,098.6 万美元 | 0.3 万美元 |
| 2026-01 | 1,891.3 万美元 | 1,891.3 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-12 | 1,360.9 万美元 | 1,358.6 万美元 | 2.3 万美元 |
| 2025-11 | 1,372.4 万美元 | 1,370.4 万美元 | 2 万美元 |
| 2025-10 | 1,710.1 万美元 | 1,710.1 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-09 | 2,354.6 万美元 | 2,349.5 万美元 | 5 万美元 |
| 2025-08 | 2,103.5 万美元 | 2,102.3 万美元 | 1.3 万美元 |
| 2025-07 | 1,695 万美元 | 1,694.9 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-06 | 1,417.7 万美元 | 1,416.6 万美元 | 1.1 万美元 |
| 2025-05 | 1,512.8 万美元 | 1,510.8 万美元 | 2 万美元 |
| 2025-04 | 1,705.7 万美元 | 1,705.6 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-03 | 1,958.1 万美元 | 1,956.3 万美元 | 1.9 万美元 |
| 2025-02 | 1,110.9 万美元 | 1,110.8 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-01 | 1,757.4 万美元 | 1,744.5 万美元 | 12.9 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。