返回排行
巴哈马贸易数据
- 进出口
- 7.6 亿美元
- 同比 -3.9%
- 出口
- 7.6 亿美元
- 同比 -3.9%
- 进口
- 18.3 万美元
- 同比 +17%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 2.6 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 8,031.6 万美元 | 8,030.4 万美元 | 1.2 万美元 |
| 2026-08 | 6,098.5 万美元 | 6,092.5 万美元 | 6 万美元 |
| 2026-07 | 8,632.4 万美元 | 8,630.3 万美元 | 2.1 万美元 |
| 2026-06 | 9,110.7 万美元 | 9,110.6 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2026-05 | 5,656.2 万美元 | 5,653.5 万美元 | 2.7 万美元 |
| 2026-04 | 1.1 亿美元 | 1.1 亿美元 | 1.5 万美元 |
| 2026-03 | 2 亿美元 | 2 亿美元 | 1.7 万美元 |
| 2026-02 | 3,547.2 万美元 | 3,547 万美元 | 0.2 万美元 |
| 2026-01 | 4,190.4 万美元 | 4,187.7 万美元 | 2.7 万美元 |
| 2025-12 | 4,412.9 万美元 | 4,411.3 万美元 | 1.6 万美元 |
| 2025-11 | 4,024.1 万美元 | 4,022.4 万美元 | 1.7 万美元 |
| 2025-10 | 2,951.8 万美元 | 2,950.4 万美元 | 1.3 万美元 |
| 2025-09 | 2.6 亿美元 | 2.6 亿美元 | 2.8 万美元 |
| 2025-08 | 3,555 万美元 | 3,553.5 万美元 | 1.5 万美元 |
| 2025-07 | 4,507.2 万美元 | 4,505.8 万美元 | 1.4 万美元 |
| 2025-06 | 7,779.9 万美元 | 7,779.7 万美元 | 0.1 万美元 |
| 2025-05 | 7,228.4 万美元 | 7,227 万美元 | 1.4 万美元 |
| 2025-04 | 2.1 亿美元 | 2.1 亿美元 | 2.1 万美元 |
| 2025-03 | 2,936.2 万美元 | 2,933.3 万美元 | 2.9 万美元 |
| 2025-02 | 2,142.8 万美元 | 2,142.8 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-01 | 4,089.6 万美元 | 4,086.1 万美元 | 3.5 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。