Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Azerbaijan
- Total perdagangan
- US$2,4B
- YoY +13,9%
- Ekspor
- US$2,2B
- YoY +7,4%
- Impor
- US$215,9M
- YoY +198%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$409,3M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$376M | US$345,1M | US$30,9M |
| 2026-08 | US$327,2M | US$288,4M | US$38,8M |
| 2026-07 | US$277,6M | US$239,6M | US$38M |
| 2026-06 | US$233,5M | US$212,4M | US$21,1M |
| 2026-05 | US$230,5M | US$222,5M | US$8,1M |
| 2026-04 | US$227,4M | US$203,8M | US$23,6M |
| 2026-03 | US$185,4M | US$164,5M | US$20,8M |
| 2026-02 | US$274,2M | US$255,9M | US$18,3M |
| 2026-01 | US$317,9M | US$299,1M | US$18,8M |
| 2025-12 | US$397,8M | US$384,8M | US$13M |
| 2025-11 | US$458,3M | US$409,3M | US$49M |
| 2025-10 | US$292,8M | US$286,2M | US$6,6M |
| 2025-09 | US$252,5M | US$249,4M | US$3,1M |
| 2025-08 | US$301,3M | US$282,6M | US$18,7M |
| 2025-07 | US$286,5M | US$282,6M | US$3,9M |
| 2025-06 | US$238M | US$219,2M | US$18,8M |
| 2025-05 | US$260,8M | US$251,3M | US$9,5M |
| 2025-04 | US$228,3M | US$218,3M | US$9,9M |
| 2025-03 | US$182,3M | US$178,9M | US$3,4M |
| 2025-02 | US$147M | US$144,4M | US$2,6M |
| 2025-01 | US$253,3M | US$251M | US$2,3M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.