Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan ASEAN
- Total perdagangan
- US$994,3B
- YoY +27,9%
- Ekspor
- US$627,8B
- YoY +28,7%
- Impor
- US$366,6B
- YoY +26,6%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$81,7B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$131,4B | US$81,7B | US$49,7B |
| 2026-08 | US$118,6B | US$74,4B | US$44,2B |
| 2026-07 | US$118,3B | US$75,6B | US$42,7B |
| 2026-06 | US$119,5B | US$78,3B | US$41,2B |
| 2026-05 | US$112,6B | US$72,6B | US$40,1B |
| 2026-04 | US$112,2B | US$69,5B | US$42,7B |
| 2026-03 | US$104,3B | US$63B | US$41,2B |
| 2026-02 | US$80,2B | US$50,2B | US$30B |
| 2026-01 | US$96,3B | US$62,4B | US$33,9B |
| 2025-12 | US$102,1B | US$66,4B | US$35,7B |
| 2025-11 | US$90,2B | US$58,1B | US$32,1B |
| 2025-10 | US$85,8B | US$53,3B | US$32,5B |
| 2025-09 | US$90,2B | US$53,7B | US$36,5B |
| 2025-08 | US$89,9B | US$57,1B | US$32,8B |
| 2025-07 | US$86B | US$54,6B | US$31,4B |
| 2025-06 | US$90,8B | US$58,2B | US$32,5B |
| 2025-05 | US$89,6B | US$58,4B | US$31,2B |
| 2025-04 | US$93,5B | US$60,4B | US$33,2B |
| 2025-03 | US$94,1B | US$59B | US$35,1B |
| 2025-02 | US$64,2B | US$36,2B | US$28B |
| 2025-01 | US$79,6B | US$51B | US$28,6B |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.