Zurück zur Rangliste
Chinas Handel mit Afghanistan
- Handel gesamt
- US$1,5B
- Vorjahr +10,8%
- Exporte
- US$1,4B
- Vorjahr +5,6%
- Importe
- US$90,5M
- Vorjahr +425,6%
Kumuliert Januar–Monat 9, 2026|Quelle: Allgemeine Zollverwaltung Chinas (Warenhandel, in US-Dollar)
Monatsverlauf
"Exporte" sind Waren von China an dieses Ziel; "Importe" sind Waren von hier nach China.
- Exporte
- Importe
Höchstwert im Diagramm US$222,4M
Monatsdaten
| Monat | Handel gesamt | Exporte | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$184,6M | US$174,9M | US$9,6M |
| 2026-08 | US$230,4M | US$222,4M | US$8,1M |
| 2026-07 | US$194,5M | US$186,4M | US$8,1M |
| 2026-06 | US$171,4M | US$167,4M | US$4M |
| 2026-05 | US$142,6M | US$133,6M | US$8,9M |
| 2026-04 | US$138,2M | US$121,1M | US$17,1M |
| 2026-03 | US$108,9M | US$95,6M | US$13,3M |
| 2026-02 | US$159,6M | US$151M | US$8,6M |
| 2026-01 | US$200,5M | US$187,9M | US$12,6M |
| 2025-12 | US$171M | US$152,1M | US$18,9M |
| 2025-11 | US$184,4M | US$153,1M | US$31,3M |
| 2025-10 | US$151,7M | US$126,9M | US$24,8M |
| 2025-09 | US$144,3M | US$142,8M | US$1,6M |
| 2025-08 | US$161,9M | US$161,3M | US$0,6M |
| 2025-07 | US$143,9M | US$143,5M | US$0,5M |
| 2025-06 | US$152,5M | US$152,1M | US$0,4M |
| 2025-05 | US$196,9M | US$195,5M | US$1,4M |
| 2025-04 | US$143,8M | US$142,5M | US$1,3M |
| 2025-03 | US$137,2M | US$135,1M | US$2,1M |
| 2025-02 | US$90,7M | US$87,9M | US$2,7M |
| 2025-01 | US$209,7M | US$203,1M | US$6,6M |
Zusammengestellt aus der monatlichen Zolltabelle nach Land (Region). Zahlen können korrigiert werden; nur zur Orientierung. Namen folgen der Zolltabelle.