返回排行
法属圣马丁贸易数据
- 进出口
- 1,038.6 万美元
- 同比 -0.1%
- 出口
- 1,038.2 万美元
- 同比 -0.1%
- 进口
- 0.3 万美元
- 同比 +3,914.5%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 166.1 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 92.8 万美元 | 92.8 万美元 | – |
| 2026-08 | 122.5 万美元 | 122.5 万美元 | – |
| 2026-07 | 161.2 万美元 | 161.2 万美元 | – |
| 2026-06 | 121.4 万美元 | 121.1 万美元 | 0.3 万美元 |
| 2026-05 | 91 万美元 | 91 万美元 | – |
| 2026-04 | 80.7 万美元 | 80.7 万美元 | 0 万美元 |
| 2026-03 | 92 万美元 | 92 万美元 | – |
| 2026-02 | 153.8 万美元 | 153.8 万美元 | – |
| 2026-01 | 123.1 万美元 | 123.1 万美元 | – |
| 2025-12 | 166.1 万美元 | 166.1 万美元 | – |
| 2025-11 | 101.4 万美元 | 101.4 万美元 | – |
| 2025-10 | 127 万美元 | 127 万美元 | – |
| 2025-09 | 108.7 万美元 | 108.7 万美元 | – |
| 2025-08 | 144.4 万美元 | 144.4 万美元 | – |
| 2025-07 | 89.1 万美元 | 89.1 万美元 | – |
| 2025-06 | 156.6 万美元 | 156.6 万美元 | – |
| 2025-05 | 134.2 万美元 | 134.2 万美元 | 0 万美元 |
| 2025-04 | 111.3 万美元 | 111.3 万美元 | – |
| 2025-03 | 117 万美元 | 117 万美元 | – |
| 2025-02 | 66.1 万美元 | 66.1 万美元 | – |
| 2025-01 | 112.2 万美元 | 112.2 万美元 | – |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。